今日渭水源中药材贸易中心党参原装上货量增加,走动顺畅。黄芪原装上货量小,价格疲软,走缓。备受关注的还是党参鲜货, 最近会川,渭源党参鲜货增加,并且多数为临洮白条党,鲜货成交量65%以上。
原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参统 | 统货 | 54-66 | 稳 |
党参小条 | 0.4cm以下 | 52-56 | 稳 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 56-65 | 稳 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 65-75 | 稳 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 75以上 | 稳 |
黄芪个子 | 统货 | 11-15 | 稳 |
黄芪个子 | 小条 | 10-13 | 稳 |
黄芪个子 | 中条 | 13-18 | 稳 |
黄芪个子 | 大条 | 21-28 | 稳 |
黄芪节子 | 小节 | 21-27 | 稳 |
黄芪节子 | 中节 | 27-35 | 稳 |
黄芪节子 | 大节 | 35-45 | 稳 |
当归个子 | 统货 | 44-55 | 缓 |
当归把子 | 药厂货 | 42-46 | 缓 |
当归头 | 无硫 | 68-80 | 缓 |
饮片
饮片品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参饮片 | 过0.3筛 | 65-75 | 缓 |
党参饮片 | 无硫统片 | 60-68 | 缓 |
黄芪片 | 统片 | 16-19 | 缓 |
黄芪片 | 过0.3筛 | 18-23 | 缓 |
当归片 | 股片 | 30-40 | 缓 |
当归片 | 全归片 | 50-62 | 缓 |
当归片 | 无硫一棵树全归片 | 55-65 | 缓 |
黄芩片 | 统 | 13-18 | 稳 |
甘草片 | 本地统 | 12-14 | 缓 |
甘草片 | 过0.3本地 | 14-15 | 缓 |
甘草片 | 河西1.0以上圆片 | 16-18 | 缓 |
鲜货
鲜货品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参 | 整体 | 13-30 | 较快 |
黄芪 | 整体 | 4-6 | 缓 |
黄芩 当归 | 整体 整体 | 4-6 8-12 | 快 缓
|